Most recent opportunity
Join JPI and purchase shares together to add this excellent property to your portfolio.

#10 Mega Coop Fukushima
Share price | ¥100,000 |
Annual return | 3+% |
Max investment sort | ¥2,500,000 |
Shares issued | 25 |
Members so far | 1 |
- Invested so far 50%
JPI Properties – shares still available

#3 Neo Daikyo
Share price | ¥100,000 |
Annual return | 3+% |
Max investment sort | ¥2,400,000 |
Shares issued | 24 |
Members so far | 3 |
- Invested so far 55%

#4 Daia Palace
Share price | ¥100,000 |
Annual return | 3+% |
Max investment sort | ¥2,800,000 |
Shares issued | 28 |
Members so far | 3 |
- Invested so far 85.7%

#5 Motomachi Koen 2
Share price | ¥100,000 |
Annual return | 3+% |
Max investment sort | ¥2,400,000 |
Shares issued | 24 |
Members so far | 3 |
- Invested so far 42%

#6 Motomachi Koen 9
Share price | ¥100,000 |
Annual return | 3+% |
Max investment sort | ¥2,400,000 |
Shares issued | 24 |
Members so far | 2 |
- Invested so far 50%